Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации
Период | Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (в руб.) | Нормативный акт | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
на 2024 г. | 15 453 | 16 844 | 13 290 | 14 989 | Федеральный закон |
на 2023 г. | 14 375 | 15 669 | 12 363 | 13 944 | Федеральный закон от 05.12.2022 № 470-ФЗ |
на 2022 г. | 13 919 | 15 172 | 11 970 | 13 501 | Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 953 |
на 2022 г. | 12 654 | 13 793 | 10 882 | 12 274 | Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1070 |
на 2021 г. | 11 653 | 12 702 | 10 022 | 11 303 | Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2406 |
за III кв.2020 г. | 11 606 | 12 542 | 9 519 | 11 580 | Приказ Минтруда России от 31.12.2020 N 987н |
за II кв. 2020 г. | 11 468 | 12 392 | 9 422 | 11 423 | Приказ Минтруда России от 28.08.2020 N 542н |
за I кв. 2020 г. | 10 843 | 11 731 | 8 944 | 10 721 | Приказ Минтруда России от 25.06.2020 N 372н |
за IV кв. 2019 года | 10 609 | 11 510 | 8 788 | 10 383 | Приказ Минтруда России от 20.02.2020 N 72н |
за III кв. 2019 года | 11 012 | 11 942 | 9 090 | 10 838 | Приказ Минтруда России от 25.11.2019 N 738н |
за II кв. 2019 года | 11 185 | 12 130 | 9 236 | 11 004 | Приказ Минтруда России от 09.08.2019 N 561н |
за I кв. 2019 года | 10 753 | 11 653 | 8 894 | 10 585 | Приказ Минтруда России от 02.07.2019 N 461н |
Настоящим я, действуя свободно, по своей воле и в своих интересах, выражаю согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Профессиональная Бухгалтерская Компания «Главный бухгалтер» (сайт https://www.profbuh.ru/, ИНН 7705340506, ОГРН 1027700521705, местонахождение: 127055, г . Москва, 1-й Тихвинский тупик, д. 5-7, пом. I /ком 1 /оф 86) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, место пребывания (город, область), номера телефонов, адреса электронной почты (e-mail), иные полученные от меня данные, в том числе электронные копии документов.
ООО «ПБК «Главный бухгалтер» соблюдает надлежащие меры защиты конфиденциальной информации, полученной от лиц, направивших персональные данные на сайте https://www.profbuh.ru/ вне зависимости от наличия договорных отношений, не направляет и не намерено направлять таким лицам материалы рекламного характера.
Я также проинформирован, что в дополнение к обычно принимаемым мерам осмотрительности по защите конфиденциальной информации, ООО «ПБК «Главный бухгалтер» по требованию обратившегося лица готово принять повышенные меры защиты конфиденциальной информации.
Я осознаю, что проставление отметки «V» в поле слева от фразы «Принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» на сайте https://www.profbuh.ru/, ниже текста настоящего Соглашения, означает мое письменное согласие с условиями, описанными в нём.